剛剛
阜陽市教育局公布
2020年普通高中補錄計劃表
↓↓↓
2020年普通高中學校補錄計劃表 | |||
(根據2020年8月26日各地各校上報未報到學生數及補錄計劃報告統計) | |||
學校名稱 | 學校代碼 | 學校類型 | 補錄計劃數 |
阜陽二中(含阜陽七中) | 1005 | 21 | |
阜南一中 | 1011 | 12 | |
臨泉二中 | 1014 | 20 | |
臨泉實驗中學 | 1015 | 50 | |
阜南一中(中崗校區) | 1017 | 11 | |
界首中學 | 1013 | 20 | |
阜陽十中 | 2001 | 20 | |
阜陽四中 | 2002 | 15 | |
耀云中學 | 2003 | 民辦高中 | 90 |
阜陽十一中 | 2004 | 13 | |
師大附中 | 2005 | 3 | |
阜南二中 | 2006 | 52 | |
太和二中 | 2007 | 11 | |
潁上耿棚中學 | 2012 | 49 | |
阜南春暉中學 | 2013 | 民辦高中 | 26 |
臨泉靖波中學 | 2014 | 民辦高中 | 527 |
阜陽市育英中學 | 3002 | 民辦高中 | 100 |
阜陽潁州學村 | 3003 | 民辦高中 | 110 |
阜陽市潁河中學 | 3004 | 民辦高中 | 60 |
阜陽市綠色實驗中學 | 3005 | 民辦高中 | 198 |
阜陽市插花中學 | 3006 | 45 | |
阜陽市第十二中學 | 3008 | 10 | |
太和縣私立騰華高級中學 | 3009 | 民辦高中 | 150 |
太和縣育人高級中學 | 3010 | 民辦高中 | 89 |
阜南縣第三中學 | 3011 | 64 | |
阜南縣王店親情學校 | 3012 | 民辦高中 | 7 |
臨泉縣郁文高級中學 | 3014 | 民辦高中 | 45 |
潁上縣博林私立學校 | 3016 | 民辦高中 | 199 |
阜陽匯文中學 | 3018 | 民辦高中 | 60 |
臨泉新匯英學校 | 3019 | 民辦高中 | 5 |
潁東區衡水實驗中學 | 3020 | 民辦高中 | 29 |
潁上縣人和中學 | 3021 | 民辦高中 | 50 |
太和縣新星中學 | 3022 | 民辦高中 | 188 |
界首市齊舜高級中學 | 3024 | 民辦高中 | 831 |
阜陽市北大新世紀附屬高級中學 | 3025 | 民辦高中 | 180 |
阜陽市北外附屬新華外國語高級中學 | 3026 | 民辦高中 | 149 |
志愿填報時間8月27日9:00 開始
至8月28日17:00結束
逾期未填報志愿的考生視為自動放棄8月30-31日進行補錄并公布錄取結果
志愿填報網址
http://zytb.fyee.cn
第一批次:省級示范高中(含潁上二中、成效中學),共設A、B、C三個平行志愿;第二批次:普通高中(含市示范高中、民辦高中),共設A、B、C、D四個平行志愿。
1、未錄取的達線考生,憑家長(或監護人)簽字的預填表自主上網填報,但必須到縣市區招生考試機構指定的補錄志愿填報點打印確認表并本人簽字確認。志愿信息一經考生本人確認,原則上不得更改。
2、已被普通高中學校錄取的考生不得重新參加補錄。3、省外回籍生需達到中考所在地普通高中錄取最低控制分數線,且中考成績折算后不低于各縣市區普通高中錄取最低控制分數線。4、已完成招生計劃的普通高中學校,因新生未按規定時間報到等原因出現計劃空余需進行補錄的,其招生范圍不變,補錄考生的中考成績不得低于首次各校統招錄取最低控制分數線。
來源:阜陽市教育局